Przeglądasz starą wersję wpisu, z 2018-06-28 @ 21:26:42. Zobacz zmiany poniżej pomiędzy tą wersją a aktualna wersja.
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-6 do SIWZ
Załącznik nr 7 do SIWZ – IPU
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ – Tabela elementów scalonych
Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 12 do SIWZ – projekt budowlany konstrukcyjny
Załącznik nr 13 do SIWZ – projekt budowlany instalacji elektrycznych
Załącznik nr 14 do SIWZ – projekt budowlany instalacji sanitarnych
Załącznik nr 15 do SIWZ – projekt budowlany drogowy
Załącznik nr 16 do SIWZ – projekt budowlany instalacji SSP
Załącznik nr 17 do SIWZ – projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany
Załącznik nr 18 do SIWZ – projekt wykonawczy konstrukcyjny
Załącznik nr 19 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Załącznik nr 20 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
Załącznik nr 21 do SIWZ – projekt wykonawczy drogowy
Załącznik nr 22 do SIWZ – projekt wykonawczy instalacja SSP
Załącznik nr 23 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża budowlana
Załącznik nr 24 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych
Załącznik nr 25 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych
Załącznik nr 26 – Przedmiar robót branża budowlana
Załącznik nr 27 – Przedmiar robót instalacje elektryczne
Załącznik nr 28 – Przedmiar robót instalacje sanitarne
Załącznik nr 29 – Przedmiar robót instalacje SSP
Załącznik nr 30 – Decyzja o pozwoleniu na budowę
Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
A-00
A-01
AP-01
AP-02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 2
Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ
Przedmiary robót – format ath
Views: 0
Aktualizacje strony:
- 2018-07-27 @ 12:52:21 [aktualna wersja] przez Administrator
- 2018-07-27 @ 12:52:21 przez Administrator
- 2018-07-04 @ 10:02:30 przez Administrator
- 2018-06-29 @ 17:59:14 przez Administrator
- 2018-06-28 @ 21:26:42 przez Administrator
- 2018-06-26 @ 12:07:41 przez Administrator
- 2018-06-14 @ 23:14:15 przez Administrator
Zmiany:
2018-06-28 @ 21:26:42 | Current Revision | ||
---|---|---|---|
Content | |||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogłoszenie- o-zamówieniu.pdf" >Ogłoszenie o zamówieniu</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/SIWZ-1.pdf">SIWZ</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/SIWZ-1.pdf">SIWZ</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załączniki- nr-1-6-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-6 do SIWZ</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załączniki- nr-1-6-do-SIWZ.doc" >Załączniki nr 1-6 do SIWZ</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-7-do-SIWZ- IPU.pdf">Załącznik nr 7 do SIWZ - IPU</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-7-do-SIWZ- IPU.pdf">Załącznik nr 7 do SIWZ - IPU</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- 1.doc">Załącznik nr 8 do SIWZ</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- 1.doc">Załącznik nr 8 do SIWZ</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-9-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 9 do SIWZ</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-9-do-SIWZ.doc" >Załącznik nr 9 do SIWZ</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-10-do-SIWZ- Tabela-elementów- scalonych.xlsx" >Załącznik nr 10 do SIWZ - Tabela elementów scalonych</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-10-do-SIWZ- Tabela-elementów- scalonych.xlsx" >Załącznik nr 10 do SIWZ - Tabela elementów scalonych</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-11-do-SIWZ- projekt-budowlany- zagospodarowania-terenu-i- architektoniczno- budowlany.zip" >Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlany</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-11-do-SIWZ- projekt-budowlany- zagospodarowania-terenu-i- architektoniczno- budowlany.zip" >Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt budowlany zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlany</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-12-do-SIWZ- projekt-budowlany- konstrukcyjny.zip" >Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlany konstrukcyjny</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-12-do-SIWZ- projekt-budowlany- konstrukcyjny.zip" >Załącznik nr 12 do SIWZ - projekt budowlany konstrukcyjny</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-13-do-SIWZ- projekt-budowlany- instalacji-elektrycznych.zip" >Załącznik nr 13 do SIWZ - projekt budowlany instalacji elektrycznych</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-13-do-SIWZ- projekt-budowlany- instalacji-elektrycznych.zip" >Załącznik nr 13 do SIWZ - projekt budowlany instalacji elektrycznych</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-14-do-SIWZ- projekt-budowlany- instalacji-sanitarnych.zip" >Załącznik nr 14 do SIWZ - projekt budowlany instalacji sanitarnych</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-14-do-SIWZ- projekt-budowlany- instalacji-sanitarnych.zip" >Załącznik nr 14 do SIWZ - projekt budowlany instalacji sanitarnych</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-15-do-SIWZ- projekt-budowlany- drogowy.zip"> Załącznik nr 15 do SIWZ - projekt budowlany drogowy</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-15-do-SIWZ- projekt-budowlany- drogowy.zip"> Załącznik nr 15 do SIWZ - projekt budowlany drogowy</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-16-do-SIWZ- projekt-budowlany- instalacji-SSP.zip" >Załącznik nr 16 do SIWZ - projekt budowlany instalacji SSP</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-16-do-SIWZ- projekt-budowlany- instalacji-SSP.zip" >Załącznik nr 16 do SIWZ - projekt budowlany instalacji SSP</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-17-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- zagospodarowania-terenu-i- architektoniczno- budowlany.zip" >Załącznik nr 17 do SIWZ - projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlany</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-17-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- zagospodarowania-terenu-i- architektoniczno- budowlany.zip" >Załącznik nr 17 do SIWZ - projekt wykonawczy zagospodarowania terenu i architektoniczno- budowlany</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-18-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- konstrukcyjny.zip" >Załącznik nr 18 do SIWZ - projekt wykonawczy konstrukcyjny</a><span style="font-size: 1rem;"> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-18-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- konstrukcyjny.zip" >Załącznik nr 18 do SIWZ - projekt wykonawczy konstrukcyjny</a><span style="font-size: 1rem;"> | ||
Bez zmian: </span><a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-19-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- instalacji-elektrycznych.zip" >Załącznik nr 19 do SIWZ - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych</a> | Bez zmian: </span><a style="font-size: 1rem;" href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-19-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- instalacji-elektrycznych.zip" >Załącznik nr 19 do SIWZ - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-20-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- instalacji-sanitarnych.zip" >Załącznik nr 20 do SIWZ - projekt wykonawczy instalacji sanitarnych</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-20-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- instalacji-sanitarnych.zip" >Załącznik nr 20 do SIWZ - projekt wykonawczy instalacji sanitarnych</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-21-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- drogowy.zip"> Załącznik nr 21 do SIWZ - projekt wykonawczy drogowy</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-21-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- drogowy.zip"> Załącznik nr 21 do SIWZ - projekt wykonawczy drogowy</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-22-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- instalacja-SSP.zip" >Załącznik nr 22 do SIWZ - projekt wykonawczy instalacja SSP</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-22-do-SIWZ- projekt-wykonawczy- instalacja-SSP.zip" >Załącznik nr 22 do SIWZ - projekt wykonawczy instalacja SSP</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-23-Specyfikacja-techniczna- wykonania-i-odbioru-robót- branża-budowlana.pdf" >Załącznik nr 23 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża budowlana</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-23-Specyfikacja-techniczna- wykonania-i-odbioru-robót- branża-budowlana.pdf" >Załącznik nr 23 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża budowlana</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-24-Specyfikacja-techniczna- wykonania-i-odbioru-robót- w-zakresie-instalacji- elektrycznych.pdf" >Załącznik nr 24 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-24-Specyfikacja-techniczna- wykonania-i-odbioru-robót- w-zakresie-instalacji- elektrycznych.pdf" >Załącznik nr 24 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-25-Specyfikacja-techniczna- wykonania-i-odbioru-robót- w-zakresie-instalacji- sanitarnych.pdf" >Załącznik nr 25 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-25-Specyfikacja-techniczna- wykonania-i-odbioru-robót- w-zakresie-instalacji- sanitarnych.pdf" >Załącznik nr 25 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji sanitarnych</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-26-Przedmiar- robót-branża- budowlana.pdf" >Załącznik nr 26 - Przedmiar robót branża budowlana</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-26-Przedmiar- robót-branża- budowlana.pdf" >Załącznik nr 26 - Przedmiar robót branża budowlana</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-27-Przedmiar- robót-instalacje- elektryczne.pdf" >Załącznik nr 27 - Przedmiar robót instalacje elektryczne</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-27-Przedmiar- robót-instalacje- elektryczne.pdf" >Załącznik nr 27 - Przedmiar robót instalacje elektryczne</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-28-Przedmiar- robót-instalacje- sanitarne.pdf" >Załącznik nr 28 - Przedmiar robót instalacje sanitarne</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-28-Przedmiar- robót-instalacje- sanitarne.pdf" >Załącznik nr 28 - Przedmiar robót instalacje sanitarne</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-29-Przedmiar- robót-instalacje- SSP.pdf">Załącznik nr 29 - Przedmiar robót instalacje SSP</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-29-Przedmiar- robót-instalacje- SSP.pdf">Załącznik nr 29 - Przedmiar robót instalacje SSP</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-30-Decyzja- o-pozwoleniu- na-budowę.pdf" >Załącznik nr 30 - Decyzja o pozwoleniu na budowę</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Załącznik- nr-30-Decyzja- o-pozwoleniu- na-budowę.pdf" >Załącznik nr 30 - Decyzja o pozwoleniu na budowę</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Zawiadomienie- nr-1-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 1 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.docx" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia.docx" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/A-00.pdf">A-00</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/A-00.pdf">A-00</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/A-01.pdf">A-01</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/A-01.pdf">A-01</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/AP-01.pdf">AP-01</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/AP-01.pdf">AP-01</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/AP-02.pdf">AP-02</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/AP-02.pdf">AP-02</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-2.docx" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Ogłoszenie- o-zmianie-ogłoszenia-2.docx" >Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 2</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Zawiadomienie- nr-2-o-wyjaśnieniu-i-zmianie- treści-SIWZ.pdf" >Zawiadomienie nr 2 o wyjaśnieniu i zmianie treści SIWZ</a> | ||
Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Przedmiary- robót-format- ath.zip">Przedmiary robót - format ath</a> | Bez zmian: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Przedmiary- robót-format- ath.zip">Przedmiary robót - format ath</a> | ||
Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Zawiadomienie- nr-3-o-wyjaśnieniu-treści- SIWZ.pdf">Zawiadomienie nr 3 o wyjaśnieniu treści SIWZ</a> | |||
Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a> | |||
Dodano: <a href="http:// bip.muzeumwp.pl/wp-content/ uploads/2018/ 06/Zawiadomienie- o-Wyniku-Postępowania.pdf" >Zawiadomienie o Wyniku Postępowania</a> |
Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.
Views: 0